Цены на ремонт автомобилей Volkswagen
Цены на техническое обслуживание Volkswagen
| Вид работ | Цена услуги | |
| Компьютерная диагностика автомобиля | 1550 руб. | |
| Диагностика двигателя | 1550 руб. | |
| Диагностика подвески | 650 руб. | |
| Замена тормозных дисков | 1550 руб. | |
| Замена колодок | 750 руб. | |
| Замена масла АКПП | 1550 руб. | |
| Замена масла в МКПП | 450 руб. | |
| Замена моторного масла и масляного фильтра | 450 руб. | |
| Замена масла в редукторе | 450 руб. | |
| Замена ремня ГРМ | 4150 руб. | |
| Замена цепи ГРМ | 8150 руб. | |
| Замена свечей зажигания | 600 руб. | |
| Замена сцепления | 5650 руб. | |
| Замена тормозной жидкости | 850 руб. | |
| Замена жидкости ГУР | 850 руб. | |
| Замена охлаждающей жидкости | 850 руб. | |
| Замена воздушного фильтра | 250 руб. | |
| Замена ламп | 150 руб. | |
| Замена салонного фильтра | 550 руб. | |
Цены на ремонт КПП Volkswagen
| Вид работ | Цена услуги | |
| Диагностика коробки передач | бесплатно | |
| Ремонт АКПП | 11950 руб. | |
| Замена АКПП (входит: снятие, установка, настройка, регулировка, замена масла) | 7950 руб. | |
| Замена масла в АКПП | 1550 руб. | |
| Ремонт РКПП | 8950 руб. | |
| Замена РКПП (входит: снятие, установка, настройка, регулировка, замена масла) | 7950 руб. | |
| Ремонт МКПП | 7950 руб. | |
| Замена МКПП (входит: снятие, установка, настройка, регулировка, замена масла) | 6950 руб. | |
| Замена масла в МКПП | 450 руб. | |
| Ремонт редуктора | 7950 руб. | |
| Ремонт раздатки | 7950 руб. | |
Цены на ремонт двигателя Volkswagen
| Вид работ | Цена услуги | |
| Диагностика двигателя | 1550 руб. | |
| Замена масла в двигателе | 700 руб. | |
| Замена свечей зажигания | 600 руб. | |
| Замена воздушного фильтра | 200 руб. | |
| Замена ремня ГРМ | 4050 руб. | |
| Замена цепи ГРМ | 8250 руб. | |
| Ремонт форсунок | 5150 руб. | |
| Замена топливного фильтра | 700 руб. | |
| Ремонт блока управления двигателем ЭБУ | 5150 руб. | |
| Ремонт ГБЦ | 8250 руб. | |
| Замена прокладки ГБЦ | 5050 руб. | |
| Ремонт топливного насоса высокого давления ТНВД | 3750 руб. | |
| Замена охлаждающей жидкости | 850 руб. | |
| Ремонт турбин | от 14500 руб. | |
| Промывка инжектора | 450 руб. | |
| Замена помпы | 750 руб. | |
| Замена сальника распредвала | 450 руб. | |
| Замена сальника коленвала | 450 руб. | |
| Замена прокладок клапанной крышки | 950 руб. | |
| Капитальный ремонт дизельных двигателей | от 16500 руб. | |
| Капитальный ремонт бензиновых двигателей | 18500 руб. | |
Цены на ремонт подвески Volkswagen
| Вид работ | Цена услуги | |
| Диагностика подвески | 650 руб. | |
| Замена амортизаторов | 1050 руб. | |
| Замена сайлентблоков | 450 руб. | |
| Замена стабилизатора | 1150 руб. | |
| Замена рычагов подвески | 1150 руб. | |
| Замена шаровых опор | 450 руб. | |
| Ремонт пневмоподвески | 1550 руб. | |
| Ремонт суппортов | 550 руб. | |
Цены на ремонт тормозов Volkswagen
| Вид работ | Цена услуги | |
| Замена тормозной жидкости | 850 руб. | |
| Замена тормозных колодок | 750 руб. | |
| Замена тормозных дисков | 1550 руб. | |
Ждем Вас в гости с вашим Volkswagen в наш автосервис ежедневно!
